3Königsschwimmen

3Königsschwimmen

Als Start in das neue Jahr 2018 hat der TRC Essen als Ersatz für das entfallene TRC-Nikolausschwimmen erstmalig das TRC-Drei-Königs-Schwimmen im Rüttenscheider Bad am 6. Januar 2018 ausgetragen.

Anbei die offiziellen Ergebnisse dieses richtungsweisenden Events für die Saison 2018.

Strecke Platz   Name                         Zeit [min]
500 m 1.   Steffi Brunchhorst                07:35
500 m 2.   Thomas Goebels                 08:12
500 m 3.   Pilar Goebels                       08:35
500 m 4.   Antje van Gammern            09:23
500 m 5.   Tobias Stein                        10:15

1000 m 1.   Ensa                                 12:39
1000 m 2.   Felix K.                              13:01
1000 m 3.   Christian Siewert               13:42
1000 m 4.   Carsten im Brahm             14:14
1000 m 5.   Jan Seewald                      14:36
1000 m 6.   Harald Nachtigal                14:41
1000 m 7.   Metti                                  15:11
1000 m 8.   Kuri                                   15:18
1000 m 9.   Milena                               15:38
1000 m 10.   Friedemann Gobrecht     15:50
1000 m 11.   Chantal Gobrecht            16:04
1000 m 12.   Miriam Proff                    16:27
1000 m 13.   Katarina Buth                  17:00
1000 m 14.   Marco Casalla                 17:00
1000 m 15.   Najib Nassar                   17:16
1000 m 16.   Peter Lemmel                 17:21
1000 m 17.   Christoph Martin             17:37
1000 m 18.   Constantin Wickinghoff  22:17

1000 m —   Cedric Gobrecht     DQ

Carsten im Brahm