Im Herzen des Ruhrgebiets, wo einst die Schlote rauchten und die Industrie das Land prägte, schlug am 16. Oktober 2026 der Puls des Sports besonders hoch. Der IRONMAN 70.3 Duisburg lud zur legendären Mitteldistanz – und der TRC Essen 84 war mit einem bärenstarken Aufgebot am Start!
Als Kulisse diente die beeindruckende Industrielandschaft Duisburgs mit einem der weltgrößten Binnenhäfen und dem grünen Sportpark Duisburg. Ein perfektes Revier für echte Ausdauer-Abenteuer, das unseren Athletinnen und Athleten alles abverlangte, aber auch für unvergleichliche Gänsehautmomente sorgte.
Gänsehaut an der Strecke: Der TRC Social Ride als lautstarker Fanclub
Ein ganz besonderes Highlight an diesem Tag war die Unterstützung abseits der Strecke: Der vereinseigene TRC Social Ride reiste als geschlossener Fanclub an. Mit unermüdlichem Applaus, lauten Rufen und purer Begeisterung pushten sie das Team bei jedem Schritt und jedem Kurbelumdrehen nach vorne. Diese großartige Unterstützung trug unsere Starterinnen und Starter förmlich ins Ziel!
Die Ergebnisse unseres Teams im Detail:
Ein riesiges Kompliment geht an unsere Finisher, die auf der Strecke über 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen alles gegeben haben. Auch Carmen Sommer war als Teil unseres starken Aufgebots auf der Strecke aktiv.
Hier sind die fantastischen Zeiten im Überblick:
- Christian Laschet – Finish: 4:36:30 Stunden
(Swim: 0:32:22 | T1: 0:04:06 | Bike: 2:11:28 | T2: 0:03:25 | Run: 1:45:09) - Lena Sang – Finish: 4:48:31 Stunden
(Swim: 0:36:35 | T1: 0:03:42 | Bike: 2:31:07 | T2: 0:03:32 | Run: 1:33:35) - Markus Stobbe – Finish: 5:11:11 Stunden
(Swim: 0:31:41 | T1: 0:04:55 | Bike: 2:36:45 | T2: 0:03:01 | Run: 1:54:50) - Thomas Hill – Finish: 5:13:20 Stunden
(Swim: 0:38:21 | T1: 0:06:05 | Bike: 2:33:28 | T2: 0:04:24 | Run: 1:51:03) - Benno Schmidl – Finish: 5:24:50 Stunden
(Swim: 0:39:15 | T1: 0:05:37 | Bike: 2:37:02 | T2: 0:03:18 | Run: 1:59:38) - Christiane Stichler – Finish: 5:26:19 Stunden
(Swim: 0:44:53 | T1: 0:06:08 | Bike: 2:45:45 | T2: 0:03:23 | Run: 1:46:11) - Antonia Glahn – Finish: 5:36:24 Stunden
(Swim: 0:39:28 | T1: 0:03:15 | Bike: 2:39:13 | T2: 0:04:09 | Run: 2:10:18) - Björn Goller – Finish: 5:47:53 Stunden
(Swim: 0:45:23 | T1: 0:07:57 | Bike: 2:47:32 | T2: 0:05:18 | Run: 2:01:43) - Dennis Busch – Finish: 6:03:47 Stunden
(Swim: 0:45:07 | T1: 0:07:33 | Bike: 2:51:54 | T2: 0:06:33 | Run: 2:12:40)
Wir ziehen den Hut vor diesen herausragenden Leistungen! Der IRONMAN 70.3 Duisburg 2026 war wieder einmal ein Beweis für den tollen Zusammenhalt und den sportlichen Ehrgeiz im TRC Essen 84. Auf die nächsten Herausforderungen!
_Es wurden keine Bilder mit dem Beitrag hochgeladen._













