Ein erfolgreiches Wochenende für den TRC Essen in Gladbeck!
Ergebnisse:
Kurztriathlon
Platz AK . Name AK Schwimm Rad Lauf Gesamt
58 (17) Behr, Carsten M45 00:18:30 01:11:57 00:45:19 02:15:47
62 (8) Casella, Marco M50 00:17:04 01:14:58 00:44:39 02:16:42
2 (1) Desinger, Nicole W45 00:17:42 01:11:53 00:45:27 02:15:04
10 (3) Jany, Thomas M45 00:17:11 01:04:06 00:37:53 01:59:12
15 (5) Laschet, Christian M35 00:17:26 01:03:59 00:39:39 02:01:05
95 (13) Mikolasch, Christoph M50 00:19:57 01:19:13 00:46:32 02:25:44
77 (9) Sacharov, Dmitri MHK 00:19:49 01:13:53 00:45:58 02:19:41
Volkstriathlon
Platz AK . Name AK Schwimm Rad Lauf Gesamt
49 (12) Dreher, Svenja WHK 00:11:21 00:49:10 00:24:50 01:25:22
21 (4) Hamann, Carsten MHK 00:08:51 00:37:51 00:20:29 01:07:13
40 (5) Krause, Andreas M40 00:08:32 00:40:26 00:21:00 01:09:59
42 (13) Kurenbach, Andreas M45 00:07:30 00:39:58 00:22:37 01:10:06